介紹:
本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的電力系統中,做輸配電能用。產品除具有聚氯乙烯J緣電纜已有的優良性能外,還具有柔軟、易彎曲等特點。
型號及M稱
型號 | M稱 |
RV | 銅芯聚氯乙烯J緣電力軟電纜 |
RVZ | 銅芯聚氯乙烯J緣阻燃型電力軟電纜 |
RVV | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套電力軟電纜 |
RVVZ | 銅芯聚氯乙烯J緣聚氯乙烯護套阻燃型電力軟電纜 |
RVV22 | 銅芯聚氯乙烯J緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力軟電纜 |
RVVZ22 | 銅芯聚氯乙烯J緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃型軟電纜 |
生產范圍
型號 |
芯數 |
標稱截面(mm2) |
RV RVV |
1 |
1.5~400 |
RVV RVVZ |
2 |
1.5~185 |
RVV RVVZ |
3 |
1.5~300 |
RVV RVVZ |
4 |
4~185 |
RVV RVVZ |
3+1 |
4~300 |
RVV RVVZ |
3+2 |
4~240 |
使用條件
1、電纜導體長期允許高工作溫度為70℃;
2、電纜敷設時低環境溫度為0℃;
3、電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的8倍;鎧裝型電纜不小于電纜外徑的20倍;
4、短路時(長持續時間不超過5秒),電纜導體的高工作溫度為160℃。
主要技術參數
20℃時導體大直流電阻值應滿足下面的規定:
標稱截面 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
20℃時導體大直流電阻Ω/km | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.780 | 0.554 | 0.326 |
標稱截面 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |
20℃時導體大直流電阻Ω/km | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0808 | 0.0641 | 0.0495 | 0.0391 |
20℃時小J緣電阻
標稱截面 | 70℃時小J緣電阻Ω/km | 標稱截面 | 70℃時小J緣電阻Ω/km |
1.5 | 0.010 | 70 | 0.0032 |
2.5 | 0.009 | 95 | 0.0032 |
4 | 0.007 | 120 | 0.0029 |
6 | 0.006 | 150 | 0.0029 |
10 | 0.0056 | 185 | 0.0029 |
16 | 0.0046 | 240 | 0.0028 |
25 | 0.0044 | 300 | 0.0028 |
35 | 0.0038 | 400 | 0.0026 |
50 | 0.0037 | / | / |
試驗條件:①驗長度:5m②浸水時間:1h③水溫:70℃ |
工頻交流耐壓實業 成品電纜應經受下表規定的交流50Hz耐電壓試驗而不應擊穿。
電纜芯數 | 試驗方法 | 試樣長度 | 電壓V | 持續時間 | |
額定電壓 | 試驗電壓 | 5min | |||
單芯* | 浸水1h | 制造長度 | 450/750 | 2500 | |
多芯及鎧裝 | 相間 | 600/1000 | 3500 |
* 適用于RV型及RVZ型
上一篇:金屬屏蔽電力電纜
下一篇:0.6/1KV及以下聚氯乙烯J緣及護套電力電纜