介紹:
技術參數表
熱電偶分度號 | 測溫元件 | 外保護套管直徑 | 使用溫度 | 外鞘材質 | 長度L/l | 過程連接 | 備注 |
K E Pt100 |
推薦雙支 | Φ28 | 0~800℃ | 1Cr18Ni9Ti或316 | 480/230 680/430 880/630 1380/1130 |
R2-in 2-in.NPT |
煙氣溫度采用噴涂耐磨保護套管 風溫采用不銹鋼保護套管 |
型號命M
W | 溫度儀表 | ||||||
R/Z | 熱電偶/熱電阻 | ||||||
□ | 感溫元件材料 | ||||||
K | 鎳洛-鎳硅 | ||||||
E | 鎳洛-康銅 | ||||||
P | Pt100 | ||||||
KG | 電站專用熱電偶、熱電阻 | ||||||
□ | 偶絲對數 | ||||||
1 | 單支(可省略) | ||||||
2 | 雙支 | ||||||
-53N/12 | 煙風道熱電偶、熱電阻專用結構 | ||||||
/M | 噴涂耐磨保護套管 | ||||||
W | R | K | KG | -53N/12 | /M | WRKKG--53N/12/M |
上一篇:WRN-430MQ耐磨切斷熱電偶
下一篇:WR、WZ系列電站測溫用熱電偶、熱電阻