介紹:
用途及特點
特別適用于硫化床鍋爐及磨煤機的溫度測量,它具有在高溫環境中較好的耐磨性、耐磨腐蝕;
測量端外保護管采用了準確澆鑄而成的耐磨頭300mm~500mm長,與尾部高溫不銹鋼管焊接長保護管;
精鑄耐磨頭套管特配料,使該材料同時具有耐高溫、耐磨、耐腐蝕等多種性能。主要材質:Co≥8%,Ti≥2%,Ni≥38%。
技術參數
熱電偶分度號 | 測溫元件 | 外保護套管直徑 | 使用溫度 | 耐磨頭長度 | 長度L/l | 過程連接 |
K | 單支 | Φ16 Φ22 Φ25 Φ32 |
0~1100℃ | 300mm 450mm 500mm |
750/600 1000/850 1150/1000 |
法蘭 |
S | 0~1200℃ |
型號命M
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
□ | 感溫元件材料 | ||||||||
K | 鎳洛-鎳硅 | ||||||||
N | 鎳洛硅-康銅 | ||||||||
S | 鉑銠10-鉑 | ||||||||
R | 鉑銠13-鉑 | ||||||||
N | 耐磨型 | ||||||||
□ | 偶絲對數 | ||||||||
1 | 單支(可省略) | ||||||||
2 | 雙支 | ||||||||
-□ | 安裝固定形式 | ||||||||
1 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||
□ | 接線盒形式 | ||||||||
2 | 防噴接線盒 | ||||||||
3 | 防水接線盒 | ||||||||
4 | 防爆接線盒 | ||||||||
□ | 外保護管 | ||||||||
0 | Φ16外保護管(耐磨頭長度300mm) | ||||||||
1 | Φ22外保護管(耐磨頭長度300mm) | ||||||||
2 | Φ25外保護管(耐磨頭長度300mm) | ||||||||
3 | Φ32外保護管(耐磨頭長度300mm) | ||||||||
/M | 精鑄型耐磨頭 | ||||||||
W | R | K | N | -1 | 3 | 1 | /M | WRKN-131/M |
上一篇:刀刃式、屏蔽刀刃式鎧裝熱電偶
下一篇:鍋爐金屬壁溫鎧裝熱電偶